您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>严田村>村务
严田村2020年2季度扶贫贴息明细表
乡镇 借款人名称 借款日期 到期日期 贷款金额 贷款用途 贴息金额 身份证号 关联账号 详细地址 贷款银行
赋春镇 朱建光 2019/07/09 2020/07/08 30000 农用 329.88 36233419******5015 17026012100041**** 严田村委会123-1-1号 农商行
赋春镇 李根树 2019/08/01 2020/07/31 30000 种植 329.88 36233419******5013 17026012100041**** 严田村委会下严田村小组 农商行
赋春镇 潘如彬 2019/10/09 2020/10/08 20000 种植 219.92 36233419******5014 17026012100033**** 严田村委会巡检司村小组 农商行
赋春镇 李敬坤 2019-11-04 2020/12/15 20000 种植 219.92 36233419******5011 1702600000102**** 严田村委会下严田村小组89 农商行
赋春镇 胡菊花 2019-01-28 2020/10/11 30000 种植 329.88 36233419******5020 17026012100250**** 严田村委会下严田村小组60 农商行
赋春镇 洪桂女 2019-02-03 2021/03/05 50000 种植 549.8 36233419******502X 17026012100144**** 严田村委会110号 农商行
赋春镇 李创业 2019/07/30 2020/07/29 50000 种植 549.8 36233419******5013 622682201700188**** 严田上严田村20号 农商行
赋春镇 李菊梅 2019/7/2 2020/7/1 30000 种植 329.88 36233419******5022 622682201700328**** 严田巡检司村3号 农商行
赋春镇 何文斗 2019/12/23 2020/12/22 30000 种植 329.88 36233419******5032 1702600000102**** 严田上严田村6号 农商行
合计 290000 3188.84