您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>严田村>村务
严田村2020年第2季度高龄补贴发放对象信息公开
序号 村(居)名称 姓名 享受    时间 80-89岁 90岁以上 金额
合计
备注
月份 标准 金额 月份 标准 金额
1 赋春镇严田村 潘助芽 2013/1/1 3 60 180  0 180 
2 赋春镇严田村 程付弟 2013/1/1 3 60 180  0 180 
3 赋春镇严田村 洪银田 2013/1/1 0  3 100 300 300 
4 赋春镇严田村 余妙云 2014/1/1 3 60 180  0 180 
5 赋春镇严田村 朱春富 2015/1/1 3 60 180  0 180 
6 赋春镇严田村 李德男 2015/1/1 3 60 180  0 180 
7 赋春镇严田村 李贤珠 2015/3/1 3 60 180  0 180 
8 赋春镇严田村 李友平 2015/4/1 3 60 180  0 180 
9 赋春镇严田村 潘助弟 2015/5/1 3 60 180  0 180 
10 赋春镇严田 施金美 2015/12/1 3 60 180  0 180 
11 赋春镇严田 潘桂莲 2015/12/1 3 60 180  0 180 
12 赋春镇严田 程灶凤 2015/9/1 3 60 180  0 180 
13 赋春镇严田 王连树 2016/2/1 3  60 180  0 180 
14 赋春镇严田村 潘培庚 2016/6/1 3  60 180  0 180 
15 赋春镇严田村 朱新明 2016/8/1 3  60 180  0 180 
16 赋春镇严田村 李成光 2016/9/1 3  60 180  0 180 
17 赋春镇严田村 洪菊花 2017/9/1 3 60 180  0 180 
18 赋春镇严田村 李仙保 2017/10/1 3 60 180  0 180 
19 赋春镇严田村 查成春 2017/10/1 3 60 180  0 180 
20 赋春镇严田村 李焰新 2017/11/1 3 60 180  0 180 
21 赋春镇严田村 洪顺章 2018.1 3 60 180  0 180 
22 赋春镇严田村 李元姬 2018.2 3 60 180  0 180 
23 赋春镇严田村 汪巧香 2018.7 3 60 180  0 180 
24 赋春镇严田村 王新学 2018.7 3 60 180  0 180 
25 赋春镇严田村 何坤焰 2018.7 3 60 180  0 180 
26 赋春镇严田村 朱五德 2018.12 3 60 180  0 180 
27 赋春镇严田村 齐雪花 2018.10 3 60 180  0 180 
28 赋春镇严田村 潘接发 2016.8 3 60 180  0 180 
29 赋春镇严田村 李别香 2018.10 3 60 180  0 180 
30 赋春镇严田村 李德保 2019.2 3 60 180  0 180 
31 赋春镇严田村 潘德发 2019.8 3 60 180  180 
32 赋春镇严田村 施月兰 2019.9 3 60 180  180 
33 赋春镇严田村 江棉铁 2019.12 3 60 180  180 
34 赋春镇严田村 李祥桂 2020.4 3 60 180  180 
合计 6240