您当前的位置: 首页>政务公开>阳光三务>和村>村务
2022年实际种粮农户一次性补贴资金自种农户补贴发放表
2022年实际种粮农户一次性补贴资金自种农户补贴发放表
发放乡镇(盖章):大鄣山乡                                          填报日期:2022年4月21日
编号 户主姓名 所在村组 自有水田自种面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
面积合计 早稻 中稻 晚稻
582 方加丁 和村方村 1.06 1.06 0 18.02
583 方学良 和村方村 2.08 2.08 0 35.36
584 方新远 和村方村 0.71 0.71 0 12.07
585 方东海 和村方村 0.75 0.75 0 12.75
586 方新丁 和村方村 0.21 0.21 0 3.57
587 方金林 和村方村 0.49 0.49 0 8.33
588 方根新 和村方村 0.51 0.51 0 8.67
589 方根林 和村方村 1.85 1.85 0 31.45
590 方先来 和村方村 1.45 1.45 0 24.65
591 方年发 和村方村 1.14 1.14 0 19.38
592 方红业 和村方村 0.8 0.8 0 13.60
593 方里江 和村方村 0.9 0.9 0 15.30
594 方元祜 和村方村 0.48 0.48 0 8.16
595 方新科 和村方村 1.11 1.11 0 18.87
596 方根丁 和村方村 1.59 1.59 0 27.03
597 方新永 和村方村 0.4 0.4 0 6.80
598 方新发 和村方村 1.36 1.36 0 23.12
599 胡林盛 和村下屋 2.26 2.26 0 38.42
600 潘进军 和村下屋 1.51 1.51 0 25.67
601 詹根茂 和村下屋 0.57 0.57 0 9.69
602 胡连盛 和村下屋 0.35 0.35 0 5.95
603 胡观盛 和村下屋 1.12 1.12 0 19.04
604 胡八金 和村下屋 1.09 1.09 0 18.53
605 胡国相 和村下屋 1.66 1.66 0 28.22
606 胡旺志 和村下屋 1.1 1.1 0 18.70
607 胡相法 和村下屋 0.86 0.86 0 14.62
608 胡兴志 和村下屋 2.71 2.71 0 46.07
609 齐允高 和村黄沙 0.76 0.76 0 12.92
610 齐允太 和村黄沙 1.07 1.07 0 18.19
611 齐旺生 和村黄沙 0.9 0.9 0 15.30
612 齐允达 和村黄沙 2.68 2.68 0 45.56
613 齐福生 和村黄沙 2.47 2.47 0 41.99
614 齐海勇 和村黄沙 1.4 1.4 0 23.80
615 齐根付 和村黄沙 1 1 0 17.00
616 齐连弟 和村黄沙 0.85 0.85 0 14.45
617 齐关生 和村黄沙 0.68 0.68 0 11.56
618 齐灶欣 和村黄沙 1.3 1.3 0 22.10
619 齐贞志 和村黄沙 1.5 1.5 0 25.50
620 齐兴付 和村黄沙 1.4 1.4 0 23.80
621 齐允法 和村黄沙 1.25 1.25 0 21.25
622 齐关保 和村黄沙 1.1 1.1 0 18.70
填表人:                         财政所负责人:                             负责人: