分享到:
婺源县2020年1-5月主要经济指标
【字体:   
序号             绝对值 排位 增速% 排位
1  *地区生产总值(亿元) 27.94 10 -5.4 12
2   财政总收入(亿元) 7.58 12 -9.6 11
3    #一般公共预算收入 4.74 11 -16.7 11
4  规模以上工业增加值(% _ _ -7.0  12
5  固定资产投资增速(% _ _ 6.0  7
6    #工业投资 _ _ -0.3 11
7    工业用电量(万千瓦时) 5709 12 115.4 1
8  *社会消费品零售总额(亿元) 10.03 10 -15.3 10
9    #限额以上消费品零售额 3.86 8 8.0  6
10  规模以上服务业营业收入(亿元)(1-4月) 2.03 9 -30.3  11
11  实际利用外资(万美元) 2898 12 14.1 3
12  #现汇 3 6 -88.0  _
13  出口总额(万美元) 4757  2 -17.3  6
14   #生产型出口 4740  2 -15.8  7
15  利用省外项目资金(亿元) 22.7 11 _ _
16  金融机构存款余额(亿元) 213.67  10 7.5  9
17  金融机构贷款余额(亿元) 150.34  9 10.7  4
18  *城镇居民人均可支配收入(元) 7361 8 2.6 6
19  *农村居民人均可支配收入(元) 4331 6 4.7 10
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读