婺源县自来水有限公司2020年3月出厂水检测报告 | ||||
序号 | 项目 | 计量单位 | 参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 检测结果 |
1 | 总大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠杆菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 16 |
5 | 砷 | mg/l | ≤0.01 | <1×10-3 |
6 | 镉 | mg/l | ≤0.005 | 1.1×10-3 |
7 | 铬(六价) | mg/l | ≤0.05 | <0.004 |
8 | 铅 | mg/l | ≤0.01 | 5.4×10-3 |
9 | 汞 | mg/l | ≤0.001 | <1×10-4 |
10 | 硒 | mg/l | ≤0.01 | <4×10-4 |
11 | 氰化物 | mg/l | ≤0.05 | <0.002 |
12 | 氟化物 | mg/l | ≤1.0 | <0.2 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/l | ≤10 | 0.700 |
34 | 三氯甲烷 | mg/l | ≤0.06 | 3×10-4 |
35 | 四氯化碳 | mg/l | ≤0.002 | <1×10-4 |
14 | 亚氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | <0.04 |
15 | 氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | <0.23 |
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1 限制时≤3 | <0.5 |
18 | 臭和度 | 无异臭、异味 | 无 | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
20 | PH | 6.5~8.5 | 7.94 | |
21 | 铝 | mg/l | ≤0.2 | 0.018 |
22 | 铁 | mg/l | ≤0.3 | <0.3 |
23 | 锰 | mg/l | ≤0.1 | <0.1 |
24 | 铜 | mg/l | ≤1.0 | <0.2 |
25 | 锌 | mg/l | ≤1.0 | <0.05 |
26 | 氯化物 | mg/l | ≤250 | 3.20 |
27 | 硫酸盐 | mg/l | ≤250 | <5.0 |
28 | 溶解性总固体 | mg/l | ≤1000 | 52.0 |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/l | ≤450 | 22.4 |
30 | 耗氧量(以O2计) | mg/l | ≤3 | 1.1 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/l | ≤0.002 | <0.002 |
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/l | ≤0.3 | <0.05 |
33 | 二氧化氯 | mg/l | ≥0.1 ≤0.8 | 0.435 |
36 | 氨氮 | mg/l | ≤0.5 | 0.04 |
备注:样品性状为无色、无臭、透明。 |