分享到:
婺源县2022年1-9月主要经济指标
【字体:   
序号    绝对值 排位 增速(% 排位
1 *地区生产总值(亿元) 123.72 10 5.2 10
2 一般公共预算收入(亿元) 9.18 11 7.1 7
3 地方税收收入(亿元) 5.23 12 -8.5 11
4 规模以上工业增加值 _ _ 7.9 12
5  500万元以上固定资产投资 _ _ 9.0 10
6   #工业投资 _ _ -15.9 12
7 工业用电量(亿千瓦时) 1.36 12 11.9 4
8 *社会消费品零售总额(亿元) 59.4 8 6.2 9
9 外贸出口额(亿元) 12.85 4 41.3 10
10 实际利用外资(万美元) 3390 12 -40.0 10
11 利用省外资金(亿元) 45.06 12 9.4 6
12 金融机构人民币存款余额(亿元) 269.5 10 13.3 7
13 金融机构人民币贷款余额(亿元) 209.1 11 18.1 8
14 *城镇居民人均可支配收入(元) 23904 8 4.8 11
15 *农村居民人均可支配收入(元) 12110 8 7.0 11
16 新增四上企业及5000万元以上投资项目数(个) 42 8 _ _
备注:1.标*的指标为季度指标;2.限上社零指标和规上服务业数据不反馈。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读