分享到:
婺源县2022年1-10月主要经济指标
【字体:   
序号      绝对值 排位 增长(% 排位
1 *地区生产总值(亿元) 123.72 10 5.2 10
2 一般公共预算收入(亿元) 9.57 11 5.0 9
3 地方税收收入(亿元) 5.78 12 -7.0 10
4 规模以上工业增加值 _ _ 7.7 12
5  500万元以上固定资产投资 _ _ 9.7 9
6   #工业投资 _ _ -17.3 12
7 工业用电量(万千瓦时) 1.52 12 9.5 5
8 *社会消费品零售总额(亿元) 59.4 8 6.2 9
9 #限上社会消费品零售额 13.4 9 15.3 11
10 外贸出口额(亿元) 13.76 5 31.8 11
11 实际利用外资(现汇)(万美元) 120 11 -40.0 9
12 省外2000万元以上项目资金(亿元) 51.67 11 9.3 5
13 金融机构人民币存款余额(亿元) 269.2 10 13.6 6
14 金融机构人民币贷款余额(亿元) 209.7 11 19.2 7
15 *城镇居民人均可支配收入(元) 23904 8 4.8 11
16 *农村居民人均可支配收入(元) 12110 8 7.0 11
17 新增四上企业及5000万元以上投资项目数(个) 48 7 _ _
                                  备注:1.标*的指标为季度指标,为1-9月数据。

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读