分享到:
婺源县2022年1-8月主要经济指标
【字体:   

序号      绝对值 排位 增长(%) 排位
1 *地区生产总值(亿元) 80.0 10 4.7 11
2 一般公共预算收入(亿元) 8.08 11 1.5 9
3 地方税收收入(亿元) 5.19 12 0.5 9
4 规模以上工业增加值 _ _ 5.8 12
5 工业用电量(亿千瓦时) 1.2 12 14.2 4
6 *社会消费品零售总额(亿元) 38.54 8 5.4 10
7 外贸出口额(亿元) 11.62 4 50.5 11
8 现汇(万美元) 120 9 -31.4 8
9 省外2000万元以上项目资金(亿元) 42.79 11 9.24 6
10 金融机构人民币存款余额(亿元) 270.6 10 15.4 5
11 金融机构人民币贷款余额(亿元) 208.3 11 21.3 4
12 *城镇居民人均可支配收入(元) 15584 9 4.1 11
13 *农村居民人均可支配收入(元) 9210 5 5.9 11
14 新增四上企业及5000万元以上投资项目数(个) 39 8 _ _
备注:1.标*号指标为季度指标;2.本月投资数据不反馈。

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读