分享到:
婺源县2022年1-7月主要经济指标
【字体:   
序号      绝对值 排位 增长(%) 排位
1 *地区生产总值(亿元) 80.0 10 4.7 11
2 一般公共预算收入(亿元) 7.52 12 2.5 9
3 地方税收收入(亿元) 4.72 12 2.6 9
4 规模以上工业增加值 _ _ 5.7 11
5 工业用电量(亿千瓦时) 1.0 12 12.3 4
6 *社会消费品零售总额(亿元) 38.54 8 5.4 10
7 外贸出口额(亿元) 10.17 4 48.2 11
8 实际利用外商直接资(万美元) 4811 12 2.3 9
9  #现汇 100 9 _ _
10 省外2000万元以上项目资金(亿元) 38.84 11 9.5 5
11 金融机构人民币存款余额(亿元) 268.9 10 13.5 5
12 金融机构人民币贷款余额(亿元) 206.9 11 20.9 4
13 *城镇居民人均可支配收入(元) 15584 9 4.1 11
14 *农村居民人均可支配收入(元) 9210 5 5.9 11
15 新增四上企业及5000万元以上投资项目数(个) 37 8 _ _

备注:1.标*号指标为季度指标;2.本月投资数据不反馈。


扫一扫在手机打开当前页
相关阅读