分享到:
婺源县2022年1-5月主要经济指标
【字体:   
序号      绝对值 排位 增长(%) 排位
1 *地区生产总值(亿元) 38.83 10 6.9 12
2 一般公共预算收入(亿元) 5.65 12 11.5 10
3 地方税收收入(亿元) 3.66 12 16.7 7
4 规模以上工业增加值增速 _ _ 7.5 11
5  500万元以上固定资产投资增速 _ _ 10.2 10
6   #工业投资 _ _ 14.4 10
7 工业用电量(万千瓦时) 6949 12 15.4 4
8 *社会消费品零售总额(亿元) 38.83 10 6.9 11
9   #限额以上消费品零售额 7.4 9 21.6 9
10 规模以上服务业营业收入
(亿元)
(1-4月)
5.2 10 49.5 2
11 外贸出口额(万元) 48779 4 2.4 12
12 实际利用外资(万美元) 3107 10 7.3 6
13   #现汇 100 7 _ _
14 省外2000万元以上项目资金(亿元) 27 5 9.3 5
15 金融机构人民币存款余额(亿元) 259.7 10 11.0 10
16 金融机构人民币贷款余额(亿元) 197.9 11 18.2 8
17 *城镇居民人均可支配收入(元) 8878 8 6.6 3
18 *农村居民人均可支配收入(元) 5478 6 7.6 5
19 新增四上企业及5000万元以上投资项目数(个) 24 10 _ _
备注:标*的指标为季度指标。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读