分享到:
2021年1-9月婺源县主要经济指标
【字体:   
序号       绝对值 排位 增长% 排位
1   *地区生产总值(亿元) 114.16 10 10.2 9
2    一般公共预算收入(亿元) 8.57 11 8.0 9
3 地方税收收入(亿元) 5.71 12 19.0 3
4   规模以上工业增加值增速(% 14.5 11
5   500万元以上固定资产投资增速(% 14.4 1
6         #工业投资(% 15.7 9
7    工业用电量(万千瓦时) 12199 12 8.0 12
8 *社会消费品零售总额(亿元) 55.93 8 24.2 3
9   实际利用外商直接投资(万美元) 5652 10 3.5 8
10        #现汇 200 7 94.3 3
11   外贸出口额(万元) 91022 3 17.7 7
12   利用省外资金(亿元) 41.2 11
13   金融机构存款余额(亿元) 237.83 10 7.1 7
14   金融机构贷款余额(亿元) 177.02 11 14.5 6
15 *城镇居民人均可支配收入(元) 22811 8 11.0 1
16 *农村居民人均可支配收入(元) 11323 8 13.7 3
17 新增四上企业及5000万元投资项目数(个) 37 11
                           备注:限上社零、规上服务业数据今年未反馈,利用省外资金为总量排名,新增“四上”企业及5000万元以上投资项目为单位数排名。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读