分享到:
2021年1-7月婺源县主要经济指标
【字体:   
序号       绝对值 排位 增长% 排位
1   *地区生产总值(亿元) 74.72 10 13.4 2
2    一般公共预算收入(亿元) 7.34 12 8.5 10
3 地方税收收入(亿元) 4.6 12 17.8 4
4   规模以上工业增加值增速(% 17.3 7
5   固定资产投资增速(% 20.5 1
6         #工业投资(% 4.9 10
7    工业用电量(万千瓦时) 9060 12 4.8 12
8 *社会消费品零售总额(亿元) 36.57 8 32.5 3
9 出口额(万元) 68638 2 25.8 7
10   实际利用外商直接投资(万美元) 4701 12 4.8 6
11        #现汇及占外资比重(万美元) 100 6 2.1 6
12   利用省外资金(亿元) 35.56 11 8.9 6
13   金融机构存款余额 236.8 10 11.8 3
14   金融机构贷款余额 171.1 10 14.3 6
15 *城镇居民人均可支配收入 14969 9 12.8 1
16 *农村居民人均可支配收入 8697 5 16.0 3
17 新增四上企业及5000万元投资项目数(个) 24 12
                              备注:限上社零、规上服务业今年未反馈,现汇排位为占外资比重排位,新增“四上”企业及5000万元以上投资项目为单位数排名。

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读