分享到:
2021年上半年婺源县主要经济指标
【字体:   
序号       绝对值 排位 增长% 排位
1   *地区生产总值(亿元) 74.72 10 13.4 2
2    一般公共预算收入(亿元) 6.31 12 2.7 12
3 地方税收收入(亿元) 3.93 12 16.9 5
4   规模以上工业增加值增速(% 19.3 3
5   固定资产投资增速(% 26.8 1
6         #工业投资(% 7.6 9
7    工业用电量(万千瓦时) 7390 12 2.8 12
8 *社会消费品零售总额(亿元) 36.57 8 32.5 3
9   实际利用外商直接投资(万美元) 4319 12 4.7 5
10        #现汇及占外资比重(万美元) 100 5 2.4 5
11   利用省外资金(亿元) 30.83 11 9.3 5
12   金融机构存款余额 240.2 10 11.4 3
13   金融机构贷款余额 170.2 11 12.0 9
14 *城镇居民人均可支配收入 14969 9 12.8 1
15 *农村居民人均可支配收入 8697 5 16.0 3
16 新增四上企业及5000万元投资项目数(个) 20 12

备注:限上社零、规上服务业、外贸进出口数据今年未反馈,现汇排位为占外资比重排位,
新增“四上”企业及5000万元以上投资项目为单位数排名。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读