分享到:
婺源县2021年1-5月主要经济指标
【字体:   
序号       绝对值 排位 增长(%) 排位
1 *地区生产总值(亿元) 35.67 10 19.2 1
2 一般公共预算收入(亿元) 5.07 11 6.8 9
3 地方税收收入(亿元) 3.13 12 12.5 7
4 规模以上工业增加值 21.9 2
5 500万元以上固定资产投资 23.7 5
6    #工业投资 22.1 8
7 工业用电量(万千瓦时) 6021 12 5.5 12
8    #制造业用电量 4233 12 29.4 10
9 *社会消费品零售总额(亿元) 14.79 10 47.5 8
10 房地产销售面积(平方米) 99336 10 59.6 3
11 实际利用外资(万美元) 2896 11 -0.07 6
12      #现汇 100 5
13 省外2000万元以上项目资金(亿元) 24.74 11 9.0 8
14 金融机构人民币存款余额(亿元) 234.04 10 9.5 4
15 金融机构人民币贷款余额(亿元) 167.4 10 11.3 9
16 *城镇居民人均可支配收入(元) 8327 8 13.1 1
17 *农村居民人均可支配收入(元) 5091 6 17.5 6

备注:本月规上服务业、限上社零、外贸出口分县数据不公布数据。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读