分享到:
婺源县2021年1-4月主要经济指标
【字体:   
序号       绝对值 排位 增长(%) 排位
1 *地区生产总值(亿元) 35.67 10 19.2 1
2 一般公共预算收入(亿元) 3.69 12 3.8 10
3 地方税收收入(亿元) 2.34 12 4.5 8
4 规模以上工业增加值 _ _ 24.3 7
5 500万元以上固定资产投资 _ _ 18.5 11
6    #工业投资 _ _ 30.4 8
7 工业用电量(万千瓦时) 4636 12 7.7 12
8 *社会消费品零售总额(亿元) 14.79 10 47.5 8
9 房地产销售面积(万平方米) 7.67 11 36.5 8
10 实际利用外资(万美元) 1745 7 -24.1 7
11 #现汇 100 5 _ _
12 省外2000万元以上项目资金(亿元) 15.4 11 8.9 7
13 金融机构人民币存款余额(亿元) 231.5 10 11.0 5
14 金融机构人民币贷款余额(亿元) 166.1 11 12.9 7
15 *城镇居民人均可支配收入(元) 8327 8 13.1 1
16 *农村居民人均可支配收入(元) 5091 6 17.5 6

备注:本月规上服务业、限上社零、外贸出口分县数据不公布数据。
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读