分享到:
婺源县2020年1-10月主要经济指标
【字体:   

序号        单位 2019年1-10月 2020年1-10月
绝对值 增速% 排位 绝对值 增速% 排位
1  *生产总值(GDP 亿元 78.67 9.2  4 98.94 2.8  8
2   财政总收入 亿元 13.89  1.9  11  13.97  0.5  9 
3    #一般公共预算收入 亿元 8.82  4.5  9  8.54  -3.2  8 
4  规模以上工业增加值 亿元 _ 8.8  7 _ 1.0  12
5  固定资产投资 亿元 _ 11.2  3 _ 8.5  8
6    #工业投资 亿元 _ 26.7  3 _ 26.7  3
7    工业用电量 万千瓦时 12603 4.1 8 12622 0.15  7
8  *社会消费品零售总额 亿元 43.15 11.3 3 45.03 -0.8  7
9    #限额以上消费品零售额 亿元 8.9  20.6  1 8.63  8.1  8
10  规模以上服务业营业收入1-9月) 亿元 8.12 10.2 8 5.53 -15.9  11
11  实际利用外商直接投资 万美元 5423 15.2 4 5748 6.0  4
12  #现汇 万美元 55 -81.7  6 103 87.3  2
13  利用省外2000万元以上资金 亿元 39.95 7.7 9 43.39 8.6  10
14  金融机构存款余额 亿元 194.02 8.74 8 223.66 12.53 8
15  金融机构贷款余额 亿元 131.12 12.51 6 154.03 13.43 10
16  *城镇居民人均可支配收入 19478.82305 8.81 3 20554 5.5  4
17  *农村居民人均可支配收入 9311 10.1 5 9963 7.0  6

注:1.GDP、社零、规上服务业营业收入增速为可比价增速。2.因国家、省统计方法制度改革,涉及指标口径变动调整,根据上级规定,规模以上工业、投资相关指标暂不公布总量数据3.金融机构存贷款余额增长为比年初增长%。4.带*号指标为季度指标。

 

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读