分享到:
婺源县2020年1-8月主要经济指标
【字体:   

序号        单位 20191-8 20201-8
绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位
1  *生产总值(GDP 亿元 50.39 9.8  2  62.66 0.6 9
2   财政总收入 亿元 11.52 0.5  11 11.69  1.4  5 
3    #一般公共预算收入 亿元 7.54 3.4  8 7.30  -3.2  8 
4  规模以上工业增加值 亿元 _ 9.2  6 _ -2.0  12
5  固定资产投资 亿元 _ 11.9  2 _ 8.8  12
6    #工业投资 亿元 _ 17.9  4 _ 51.0  1
7    工业用电量 万千瓦时 9472 -5.1  11 10077 6.4  5
8  *社会消费品零售总额 亿元 27.14 11.8  5 27.6 -3.8 7
9    #限额以上消费品零售额 亿元 6.48 17.8  7 6.69  9.7  9
10  规模以上服务业营业收入1-7月) 亿元 6.09 17.4  6  3.61 -26.0  11
11  实际利用外商直接投资 万美元 4268 6.5  5 4487 5.1 3
12  #现汇 万美元 45 -85.0  7 53 17.8  3
13   出口额 万美元 10357 -30.6  1 11261 8.7  7
14  #生产型出口额 万美元 10224 49.7  2 9136 -10.7 7
 利用省外资金 亿元 33.41 7.87 9 36.04 7.87 7
16  金融机构存款余额 亿元 194.75 9.2  6 219.3 10.3 10
17  金融机构贷款余额 亿元 127.63 10.9  4 154.2 13.6 4
18  *城镇居民人均可支配收入 12647 8.6  2 13275 5.0  8
19  *农村居民人均可支配收入 7049 9.9  5 7496 6.3 10

注:1.GDP、社零、规上服务业营业收入增速为可比价增速。2.因国家、省统计方法制度改革,涉及指标口径变动调整,根据上级规定,规模以上工业、投资相关指标暂不公布总量数据3.金融机构存贷款余额增长为比年初增长%。4.带*号指标为季度指标。

 

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读