分享到:
婺源县2020年1-7月主要经济指标
【字体:   

序号        单位 20191-7 20201-7
绝对值 增长% 排位 绝对值 增长% 排位
1  *生产总值(GDP 亿元 50.39 9.8  2  62.66 0.6 9
2   财政总收入 亿元 10.54 0.7  11 10.74 1.9 5
3    #一般公共预算收入 亿元 6.94 3.4  9 6.77 -2.5  8
4  规模以上工业增加值 亿元 _ 8.6  9 _ -2.4 12
5  固定资产投资 亿元 _ 15.6  1 _ 7.3  12
6    #工业投资 亿元 _ 20.4  3 _ 47.6 2
7    工业用电量 万千瓦时 5310 -31.9  12 8646 62.8  1
8  *社会消费品零售总额 亿元 27.14 11.8  5 27.6 -3.8 7
9    #限额以上消费品零售额 亿元 5.59 17.3  6 5.63 10.0  9
10  规模以上服务业营业收入1-6月) 亿元 4.85 7.3  9  3.08 -27.5 11
11  实际利用外商直接投资 万美元 4248 30.4  2 4487 5.6 4
12  #现汇 万美元 25 -91.5  6 53 112.0  2
13   出口额 万美元 8912 -36.9  1 7755 -13.0  9
14  #生产型出口额 万美元 8783 43.4  3 7723 -12.1 7
15  利用省外资金 亿元 30.47 _ 11 32.65 _ 11
16  金融机构存款余额 亿元 195.22 9.4  4 211.8 6.6 12
17  金融机构贷款余额 亿元 126.7 10.1  4 149.7 10.2 9
18  *城镇居民人均可支配收入 12647 8.6  2 13275 5.0  8
19  *农村居民人均可支配收入 7049 9.9  5 7496 6.3 10

注:1.GDP、社零、规上服务业营业收入增速为可比价增速。2.因国家、省统计方法制度改革,涉及指标口径变动调整,根据上级规定,规模以上工业、投资相关指标暂不公布总量数据3.金融机构存贷款余额增长为比年初增长%。4.利用省外资金以总量排位。

 

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读